
السّيدة. قضية
يرجى ترك رسالة| تخصيص | وحدة | XD2010 | XD3010 | |
| سفر الطاولة | مم | 2000 | 3000 | |
| رأس طحن السكتة الدماغية العمودية | مم | 1000 | ||
| حجم الجدول | طول | مم | 2200 | 3200 |
| عرض | مم | 800 | ||
| عدد فتحات T | مم | 5 | ||
| عرض of T-slots | مم | 22 | ||
| سرعة تغذية الجدول | يٌطعم | مم/min | تكرار | |
| السفر السريع | مم/min | تكرار | ||
| تفتق المغزل | 7:24، IS050 | |||
| خطوة سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 75/105/150/210/300/420 | ||
| زاوية دوران المغزل | +35 درجة | |||
| سفر رأس الطحن | مم | 350 | ||
| قوة محرك المغزل | كيلوواط | 7.5 | ||
| قوة محرك الطاولة | كيلوواط | 4.0 | ||
| قوة المحرك العمودي لرأس الطحن | كيلوواط | 1.1 | ||
| أبعاد | مم | 3700*2350*2100 | 5200*2350*2100 | |
| وزن | كلغ | 4300 | 5500 | |

RELATED
RELATED
RELATED