
السّيدة. قضية
يرجى ترك رسالة
| المحور X | 4200 ملم | قوة محرك المغزل | 18.5/22KW |
| المحور ص | 2800 ملم | عزم دوران محرك المغزل | 117/140 نيوتن متر |
| المحور Z | 1100 ملم | الاجتياز السريع (X/Y/Z) | 6/107 م/دقيقة |
| فترة العملاقة | 2500 ملم | قوة المحرك المؤازر (XY/Z) | 7.5/5.5/5.5 كيلو واط |
| المسافة من أنف المغزل إلى الطاولة | 150-1250 ملم | عزم دوران المحرك المؤازر (XY/Z) | 36/27127 ن.م |
| حجم الجدول | 4000*2200 مللي متر | سرعة محرك سيرفو (XY/Z) | 2000 دورة في الدقيقة |
| تحميل الجدول | 15 طن | قطر اللولب الكروي (X/YIZ) | 80/63/50 ملم |
| عرض الفتحة T × الرقم × درجة الصوت) | 22/9/220 ملم | معدل تغذية القطع | 6000 مم/دقيقة |
| سرعة المغزل | 3,000 (6,000 اختياري) | الحد الأدنى يعادل الخطوة | 0.001 ملم |
| تفتق المغزل | بي تي-50/آيزو-50/كات-50 | نظام CNC | فانوك/سينوميريك/سينتيكند |
RELATED
RELATED
RELATED